Materiale mono ad alta barriera Roll Stock Film Descrizione del prodotto
PE Mono materiale ad alta barriera Roll Stock Film con 16μm spessore del film e 100 cm di larghezza del rotolo
Questo film mono materiale ad alta barriera in rotolo è adatto per la realizzazione di un’ampia gamma di prodotti di imballaggio flessibile. È realizzato in polimero di grado alimentare con un’elevata proprietà barriera ed è in stile film in rotolo. Il rotolo di film stock ha uno spessore di 16μm e una larghezza di 100cm. Il nostro film monomateriale è rivestito con un rivestimento barriera organico che soddisfa gli standard ambientali. Eccellente resistenza alla perforazione e alte prestazioni barriera contro l’umidità e l’ossigeno. Prestazioni barriera durature anche dopo ripetuti sfregamenti e piegature. Prestazioni con una struttura dei costi efficiente.
Applicazioni di imballaggio:
- Imballaggio flessibile per la produzione di sacchetti piatti a tre saldature laterali.
- Film in rotoli per la produzione di confezioni di sacchetti a cuscino
- Film in rotoli per la produzione di sacchetti stand-up per uso alimentare
Parametro tecnico / Specifiche
Articoli di prova | Unità di misura | Valore di misura | Standard di prova | |
Spessore | µm | Secondo il campione | GB6672-2001 | |
Resistenza alla trazione | Orizzontale | Mpa | 27.65 | GB/T1040.3-2006 |
Longitudinale | Mpa | 28.72 | ||
Allungamento a rottura | Orizzontale | % | 1008.3 | GB/T1040.3-2006 |
Longitudinale | % | 898.35 | ||
Resistenza alla saldatura a caldo | Laterale | N/15 mm | 21.28 | GB/T 8808-1988 |
Copertura inferiore | N/15 mm | 23.21 | ||
Forza della buccia | Prima della cottura | N/15mm | 7.59 | QB/T 2358-1998 |
Coefficiente di attrito statico | µ | 0.178/0.253 | GB10006-1998 | |
Permeabilità all’ossigeno | Prima della cottura a vapore | cm³/m².d.0.1Mpa | <5 | GB/T1038-2000 |
Dopo la cottura a vapore | cm³/m².d.0.1Mpa | <2 | ||
Tasso di trasmissione del vapore acqueo (WVTR) | g/m².d | <5 | GB/T1037-1998 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.