Pannello HDF riciclato Crosslink da schede PCB riciclate
Descrizione del prodotto per Crosslink Upcycled HDF Panel da schede PCB riciclate con spessore di 10 mm
Questo pannello HDF riciclato è stato creato a partire da schede PCB. Combinando la resina estratta con materiali in fibra di legno e bambù, abbiamo creato un materiale in fibra ad alta densità che è fatto di elettronica riciclata post-consumo. Questo materiale HDF riciclato ha prestazioni impermeabili con un tasso di rigonfiamento osservato sotto il 2% dai test di assorbimento dell’acqua. ebiopex è un fornitore specializzato in materiali sostenibili per l’ambiente. Il nostro scopo è quello di promuovere la produzione di materiali applicati che abbiano un maggiore vantaggio in termini di riciclabilità e upcycling. ebiopex collabora con progettisti e aziende di tutto il mondo per avviare un impatto globale.
Applicazioni del materiale per pannelli HDF reticolato e riciclato
- Utilizzo come applicazione di sottopavimentazione
- Utilizzo come strato di supporto per la produzione di pannelli isolanti per strutture
- Utilizzo come rivestimento di pareti interne con carta laminata
- Utilizzo come rivestimento di pavimenti con carta laminata
Specifiche del materiale
Tipo: Pannello HDF riciclato da circuiti elettronici riciclati post-consumo
Materiale: Resina + legno e fibra di bambù
Dimensione superficiale: 1220 mm x 2440 mm
Spessore: 10,0 mm
Specifiche standard
Test di tossicità e metalli pesanti
Elemento di prova | Metodo | Unità | Limitestandard | Risultatodel test | MDL | Conclusione |
Argento totale | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0029 | PASS |
Arsenico | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0010 | PASSO |
Bario | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 0.134 | 0.0018 | PASSO |
Berillio | HJ766-2015 | mg/L | 0.02 | ND | 0.0007 | PASSO |
Cadmio | HJ766-2015 | mg/L | 1 | ND | 0.0014 | PASS |
Cromo totale | HJ766-2015 | mg/L | 15 | 0.0048 | 0.0020 | PASSO |
Rame | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 2.12 | 0.0025 | PASSO |
Nichel | HJ766-2015 | mg/L | 5 | 0.0051 | 0.0038 | PASSO |
Piombo | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0042 | PASSO |
Selenio | HJ766-2015 | mg/L | 1 | ND | 0.0013 | PASSO |
Zinco | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 0.0755 | 0.0064 | PASS |
Mercurio | GB 5085.3-2007 appendice B | mg/L | 0.1 | ND | 0.0002 | PASS |
Mercurio alchilico | GB/T 14204-1993 | mg/L | Tolleranza zero | ND | Metilmercurio 10 ng/L Etilmercurio 20 ng/L | PASSO |
Cromo esavalente | GB/T 15555.4-1995 | mg/L | 5 | ND | 0.004 | PASSO |
Fluoruro inorganico (escluso il fluoruro di calcio) | GB 5085.3-2007 appendice F | mg/L | 100 | ND | 0.74 | PASSO |
Cianuro | GB 5085.3-2007 appendice G | mg/L | 5 | ND | 0.0001 | PASSO |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.