Placa de circuito impreso reciclada Panel HDF de fibra de alta densidad
Descripción del producto de tablero de circuito reciclado de fibra de alta densidad HDF con 6 mm de grosor
El panel de fibra de alta densidad de circuito impreso reciclado es un uso revolucionario de la electrónica de posconsumo. Una vez separados los metales pesados, la resina extraída se mezcla con fibra de madera natural y se prensa a alta presión para obtener un material de panel de alta densidad. La resina combinada con la fibra de madera ha proporcionado un rendimiento impermeable en el que el material del panel no se expande ni se hincha cuando se observa agua. ebiopex es un innovador de nuevos materiales que contribuyen a la mejora de la sostenibilidad. Nuestros productos se basan en soluciones que mejoran la reciclabilidad de los materiales, así como en productos reciclados a partir de materiales reciclados.
Aplicaciones del panel HDF de circuito impreso reciclado
- Panel para la construcción de edificios
- Aplicación de subsuelos
- Fabricación de paneles de aislamiento de estructuras
- Revestimiento de paredes interiores
- Aislamiento de Paredes Exteriores
Especificación del material
Tipo: Tablero de fibras de alta densidad con resina de placas de circuitos electrónicos recicladas Material: Resina + Fibra de Madera Dimensión de la Superficie: 1220mm x 2440mm Grosor: 6.0mm
Especificaciones estándar
Prueba de metales pesados y toxicidad
Prueba Artículo | Método | Unidad | Límiteestándar | Resultado delaprueba | MDL | Conclusión |
Plata total | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0029 | PASS |
Arsénico | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0010 | PASS |
Bario | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 0.134 | 0.0018 | PASS |
Berilio | HJ766-2015 | mg/L | 0.02 | ND | 0.0007 | PASS |
Cadmio | HJ766-2015 | mg/L | 1 | ND | 0.0014 | PASS |
Cromo total | HJ766-2015 | mg/L | 15 | 0.0048 | 0.0020 | PASS |
Cobre | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 2.12 | 0.0025 | PASS |
Níquel | HJ766-2015 | mg/L | 5 | 0.0051 | 0.0038 | PASS |
Plomo | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0042 | PASS |
Selenio | HJ766-2015 | mg/L | 1 | ND | 0.0013 | PASS |
Zinc | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 0.0755 | 0.0064 | PASS |
Mercurio | GB 5085.3-2007 apéndice B | mg/L | 0.1 | ND | 0.0002 | PASS |
Alquilmercurio | GB/T 14204-1993 | mg/L | Tolerancia cero | ND | Metilmercurio 10 ng/L Etilmercurio 20 ng/L | PASS |
Cromo hexavalente | GB/T 15555.4-1995 | mg/L | 5 | ND | 0.004 | PASS |
Fluoruro inorgánico (excluido el fluoruro de calcio) | GB 5085.3-2007 apéndice F | mg/L | 100 | ND | 0.74 | PASS |
Cianuro | GB 5085.3-2007 apéndice G | mg/L | 5 | ND | 0.0001 | PASS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.