Rollo de película de alta barrera monomaterial Descripción del producto
Película de alta barrera del rollo del material mono del PE con grueso de la película 16μm y anchura del rollo 100cm
Este film monomaterial de alta barrera en rollo es adecuado para la fabricación de una amplia gama de productos de envasado flexible. Está hecho de polímero de grado alimenticio con una propiedad de alta barrera que está en el estilo de rollo de film. El rollo de film tiene un grosor de 16μm y una anchura de 100 cm. Nuestra film monomaterial está recubierta con un revestimiento de barrera orgánico que cumple las normas medioambientales. Excelente resistencia a la perforación y alto rendimiento de barrera contra la humedad y el oxígeno. Rendimiento de barrera duradero incluso después de frotar y doblar repetidamente. Rendimiento con una estructura de costes eficiente.
Aplicaciones de envasado:
- Embalaje flexible para la fabricación de bolsas planas de sellado por tres lados
- Film en rollo para la fabricación de bolsas tipo almohada
- Rollos de film para la fabricación de bolsas stand up de calidad alimentaria.
Parámetros técnicos / Especificaciones
Artículos de prueba | Unidad | Medida Valor | Normas de ensayo | |
Espesor | µm | Según muestra | GB6672-2001 | |
Resistencia a la tracción | Horizontal | Mpa | 27.65 | GB/T1040.3-2006 |
Longitudinal | Mpa | 28.72 | ||
Alargamiento a la rotura | Horizontal | % | 1008.3 | GB/T1040.3-2006 |
Longitudinal | % | 898.35 | ||
Resistencia al termosellado | Lateral | N/15mm | 21.28 | GB/T 8808-1988 |
Cubierta inferior | N/15mm | 23.21 | ||
Fuerza de pelado | Antes de la cocción | N/15mm | 7.59 | QB/T 2358-1998 |
Coeficiente de fricción estática | µ | 0.178/0.253 | GB10006-1998 | |
Permeabilidad al oxígeno | Antes de vaporizar | cm³/m².d.0.1Mpa | <5 | GB/T1038-2000 |
Después de vaporizar | cm³/m².d.0.1Mpa | <2 | ||
Índice de transmisión de vapor de agua (WVTR) | g/m².d | <5 | GB/T1037-1998 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.