Panel HDF reciclado reticulado a partir de placas de circuito impreso recicladas
Descripción del producto Crosslink Upcycled HDF Panel from Recycled PCB boards with 10mm thickness
Este panel HDF reciclado se crea a partir de placas de circuitos PCB. Combinando la resina extraída con materiales de fibra de madera y bambú, hemos creado un material de tablero de fibra de alta densidad que está hecho de electrónica reciclada post-consumo. Este material HDF reciclado es impermeable y presenta un índice de hinchamiento inferior al 2% en las pruebas de absorción de agua. ebiopex es un proveedor especializado en materiales sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Nuestro propósito es promover la fabricación de materiales aplicados que tengan un mayor beneficio para el reciclaje y el upcycling. ebiopex está trabajando con diseñadores y empresas de todo el mundo para iniciar impactos globales.
Aplicaciones del material de panel HDF reciclado reticulado
- Uso como subsuelo
- Uso como capa de soporte para la fabricación de paneles de aislamiento de estructuras
- Uso como revestimiento de paredes interiores con papel laminado
- Uso como Revestimiento de Suelos con Papel Laminado
Especificación del material
Tipo: Panel HDF reciclado de placas de circuitos electrónicos recicladas
Material: Resina + Madera y Fibra de Bambú
Dimensión de la Superficie: 1220mm x 2440mm
Grosor: 10.0mm
Especificaciones estándar
Prueba de metales pesados y toxicidad
Prueba | Método | Unidad | Límiteestándar | Resultado delaprueba | MDL | Conclusión |
Plata total | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0029 | PASS |
Arsénico | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0010 | PASS |
Bario | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 0.134 | 0.0018 | PASS |
Berilio | HJ766-2015 | mg/L | 0.02 | ND | 0.0007 | PASS |
Cadmio | HJ766-2015 | mg/L | 1 | ND | 0.0014 | PASS |
Cromo total | HJ766-2015 | mg/L | 15 | 0.0048 | 0.0020 | PASS |
Cobre | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 2.12 | 0.0025 | PASS |
Níquel | HJ766-2015 | mg/L | 5 | 0.0051 | 0.0038 | PASS |
Plomo | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0042 | PASS |
Selenio | HJ766-2015 | mg/L | 1 | ND | 0.0013 | PASS |
Zinc | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 0.0755 | 0.0064 | PASS |
Mercurio | GB 5085.3-2007 apéndice B | mg/L | 0.1 | ND | 0.0002 | PASS |
Alquilmercurio | GB/T 14204-1993 | mg/L | Tolerancia cero | ND | Metilmercurio 10 ng/L Etilmercurio 20 ng/L | PASS |
Cromo hexavalente | GB/T 15555.4-1995 | mg/L | 5 | ND | 0.004 | PASS |
Fluoruro inorgánico (excluido el fluoruro de calcio) | GB 5085.3-2007 apéndice F | mg/L | 100 | ND | 0.74 | PASS |
Cianuro | GB 5085.3-2007 apéndice G | mg/L | 5 | ND | 0.0001 | PASS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.