Recycelte Leiterplatte High Density Fiberboard HDF-Platte
Produktbeschreibung für Recycelte Leiterplatte mit hoher Dichte HDF mit 6mm Dicke
Die recycelte Leiterplatte mit hoher Dichte ist eine revolutionäre Verwendung von Post-Consumer-Elektronik. Nachdem die Schwermetalle abgetrennt wurden, wird das extrahierte Harz mit natürlichen Holzfasern gemischt und unter hohem Druck zu einem hochdichten Plattenmaterial gepresst. Das Harz in Kombination mit Holzfasern sorgt für eine wasserdichte Leistung, bei der sich das Plattenmaterial nicht ausdehnt oder anschwillt, wenn Wasser eindringt. ebiopex ist ein Innovator für neue Materialien, die zur Verbesserung der Nachhaltigkeit beitragen. Unsere Produkte basieren auf Lösungen, die die Wiederverwertbarkeit von Materialien verbessern, sowie auf Upcycling-Produkten, die aus recycelten Materialien hergestellt sind.
Anwendungen für HDF-Platten aus recycelten Leiterplatten
- Platte für Gebäudekonstruktionen
- Anwendung für Unterböden
- Herstellung von Struktur-Isolierplatten
- Innenwandverkleidung
- Außenwand-Isolierungen
Spezifikation des Materials
Art: Hochdichte Faserplatten mit Harz aus recycelten elektronischen Schaltkreisen
Material: Harz + Holzfasern
Oberfläche Abmessung: 1220mm x 2440mm
Dicke: 6.0mm
Standard-Spezifikationen
Schwermetall- und Toxizitätstest
Test Gegenstand | Verfahren | Einheit | Standard Grenzwert | Testergebnis | MDL | Schlussfolgerung |
Silber gesamt | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0029 | PASS |
Arsen | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0010 | PASS |
Barium | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 0.134 | 0.0018 | PASS |
Beryllium | HJ766-2015 | mg/L | 0.02 | ND | 0.0007 | PASS |
Cadmium | HJ766-2015 | mg/L | 1 | ND | 0.0014 | PASS |
Chrom insgesamt | HJ766-2015 | mg/L | 15 | 0.0048 | 0.0020 | PASS |
Kupfer | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 2.12 | 0.0025 | PASS |
Nickel | HJ766-2015 | mg/L | 5 | 0.0051 | 0.0038 | PASS |
Blei | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0042 | PASS |
Selen | HJ766-2015 | mg/L | 1 | ND | 0.0013 | PASS |
Zink | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 0.0755 | 0.0064 | PASS |
Quecksilber | GB 5085.3-2007 Anhang B | mg/L | 0.1 | ND | 0.0002 | PASS |
Alkylquecksilber | GB/T 14204-1993 | mg/L | Nulltoleranz | ND | Methylquecksilber 10 ng/L Ethylquecksilber 20 ng/L | PASS |
Hexavalentes Chrom | GB/T 15555.4-1995 | mg/L | 5 | ND | 0.004 | PASS |
Anorganisches Fluorid (außer Calciumfluorid) | GB 5085.3-2007 Anhang F | mg/L | 100 | ND | 0.74 | BESTANDEN |
Zyanid | GB 5085.3-2007 Anhang G | mg/L | 5 | ND | 0.0001 | PASS |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.