Mono-Material Hochbarriere-Rollenware Produktbeschreibung
PE Monomaterial-Hochbarriere-Rollenfolie mit 16μm Foliendicke und 100cm Rollenbreite
Diese Monomaterial-Hochbarriere-Rollenfolie eignet sich für die Herstellung einer breiten Palette flexibler Verpackungsprodukte. Sie besteht aus lebensmittelechtem Polymer mit einer hohen Barriereeigenschaft, das in Form einer Folienrolle vorliegt. Die Folienrolle hat eine Dicke von 16μm und eine Breite von 100cm. Unsere Monomaterialfolie ist mit einer organischen Barrierebeschichtung versehen, die den Umweltstandards entspricht. Hervorragende Durchstoßfestigkeit und hohe Barriereleistung gegen Feuchtigkeit und Sauerstoff. Dauerhafte Barriereleistung auch nach wiederholtem Reiben und Biegen. Leistung mit effizienter Kostenstruktur.
Verpackungsanwendungen:
- Flexible Verpackungen für die Herstellung von dreiseitig siegelnden Flachbeuteln
- Rollenware für die Herstellung von Kissenbeuteln
- Rollenware für die Herstellung von Standbodenbeuteln in Lebensmittelqualität
Technische Parameter / Spezifikationen
Prüflinge | Einheit | Messwert | Prüfnormen | |
Dicke | µm | Entsprechend der Probe | GB6672-2001 | |
Zugfestigkeit | Horizontal | Mpa | 27.65 | GB/T1040.3-2006 |
In Längsrichtung | Mpa | 28.72 | ||
Dehnung beim Bruch | Horizontal | % | 1008.3 | GB/T1040.3-2006 |
In Längsrichtung | % | 898.35 | ||
Heißsiegelfestigkeit | Seite | N/15mm | 21.28 | GB/T 8808-1988 |
Untere Abdeckung | N/15mm | 23.21 | ||
Schälfestigkeit | Vor dem Kochen | N/15mm | 7.59 | QB/T 2358-1998 |
Koeffizient der statischen Reibung | µ | 0.178/0.253 | GB10006-1998 | |
Sauerstoff-Durchlässigkeit | Vor dem Dämpfen | cm³/m².d.0.1Mpa | <5 | GB/T1038-2000 |
Nach dem Dämpfen | cm³/m².d.0.1Mpa | <2 | ||
Wasserdampf-Transmissionsrate (WVTR) | g/m².d | <5 | GB/T1037-1998 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.