Vernetzte Upcycling-HDF-Platte aus recycelten PCB-Platten
Produktbeschreibung für Crosslink Upcycled HDF-Platte aus recycelten PCB-Platten mit 10 mm Dicke
Diese upgecycelte HDF-Platte wird aus PCB-Leiterplatten hergestellt. Durch die Kombination des extrahierten Harzes mit Holz- und Bambusfasermaterialien haben wir ein hochdichtes Faserplattenmaterial geschaffen, das aus Post Consumer Recycled Electronics hergestellt wird. Dieses Upcycled-HDF-Material ist wasserdicht und weist eine Quellrate von weniger als 2 % auf. ebiopex ist ein spezialisierter Lieferant für umweltverträgliche Materialien. Unser Ziel ist es, die Herstellung von Materialien zu fördern, die einen verbesserten Nutzen für Recycling und Upcycling haben. ebiopex arbeitet mit Designern und Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um globale Auswirkungen zu initiieren.
Anwendungen für vernetztes Upcycling von HDF-Plattenmaterial
- Unveränderte Verwendung als Unterlagsboden
- Verwendung als tragende Schicht für die Herstellung von Strukturisolierungsplatten
- Verwendung als Innenwandverkleidung mit Laminatpapier
- Verwendung als Bodenbelag mit Laminatpapier
Spezifikation des Materials
Typ: Upcycled HDF-Platte aus Post Consumer Recycled Electronic Circuit Boards
Material: Harz + Holz & Bambusfaser
Oberfläche Abmessung: 1220mm x 2440mm
Dicke: 10.0mm
Standard-Spezifikationen
Schwermetall & Toxizitätstest
Test Gegenstand | Verfahren | Einheit | Standard Grenzwert | Testergebnis | MDL | Schlussfolgerung |
Silber gesamt | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0029 | PASS |
Arsen | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0010 | PASS |
Barium | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 0.134 | 0.0018 | PASS |
Beryllium | HJ766-2015 | mg/L | 0.02 | ND | 0.0007 | PASS |
Cadmium | HJ766-2015 | mg/L | 1 | ND | 0.0014 | PASS |
Chrom insgesamt | HJ766-2015 | mg/L | 15 | 0.0048 | 0.0020 | PASS |
Kupfer | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 2.12 | 0.0025 | PASS |
Nickel | HJ766-2015 | mg/L | 5 | 0.0051 | 0.0038 | PASS |
Blei | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0042 | PASS |
Selen | HJ766-2015 | mg/L | 1 | ND | 0.0013 | PASS |
Zink | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 0.0755 | 0.0064 | PASS |
Quecksilber | GB 5085.3-2007 Anhang B | mg/L | 0.1 | ND | 0.0002 | PASS |
Alkylquecksilber | GB/T 14204-1993 | mg/L | Nulltoleranz | ND | Methylquecksilber 10 ng/L Ethylquecksilber 20 ng/L | PASS |
Hexavalentes Chrom | GB/T 15555.4-1995 | mg/L | 5 | ND | 0.004 | PASS |
Anorganisches Fluorid (außer Calciumfluorid) | GB 5085.3-2007 Anhang F | mg/L | 100 | ND | 0.74 | BESTANDEN |
Zyanid | GB 5085.3-2007 Anhang G | mg/L | 5 | ND | 0.0001 | PASS |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.