Circuito riciclato Pannello in fibra ad alta densità HDF
Descrizione del prodotto per Circuito riciclato Pannello di fibra ad alta densità HDF con spessore di 6 mm
Il pannello di fibra ad alta densità del circuito riciclato è un uso rivoluzionario dell’elettronica post-consumo. Dopo aver separato i metalli pesanti, la resina estratta viene mescolata con fibra di legno naturale e pressata ad alta pressione in un materiale di pannello ad alta densità. La resina combinata con la fibra di legno ha fornito prestazioni impermeabili: il pannello non si espande né si gonfia quando si osserva l’acqua. ebiopex è un innovatore di nuovi materiali che contribuiscono a migliorare la sostenibilità. I nostri prodotti si basano su soluzioni che migliorano la riciclabilità dei materiali e su prodotti upcycled realizzati con materiali riciclati.
Applicazioni per il pannello HDF del circuito stampato riciclato
- Pannello per costruzioni edilizie
- Applicazione di sottopavimentazione
- Produzione di pannelli isolanti per strutture
- Rivestimento di pareti interne
- Isolamento di pareti esterne
Specifiche del materiale
Tipo: Pannello di fibra ad alta densità con resina proveniente da circuiti elettronici riciclati
Materiale: Resina + fibra di legno
Dimensione superficiale: 1220 mm x 2440 mm
Spessore: 6,0 mm
Specifiche standard
Test di tossicità e metalli pesanti
Elemento di prova | Metodo | Unità | Limitestandard | Risultatodel test | MDL | Conclusione |
Argento totale | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0029 | PASS |
Arsenico | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0010 | PASSO |
Bario | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 0.134 | 0.0018 | PASSO |
Berillio | HJ766-2015 | mg/L | 0.02 | ND | 0.0007 | PASSO |
Cadmio | HJ766-2015 | mg/L | 1 | ND | 0.0014 | PASS |
Cromo totale | HJ766-2015 | mg/L | 15 | 0.0048 | 0.0020 | PASSO |
Rame | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 2.12 | 0.0025 | PASSO |
Nichel | HJ766-2015 | mg/L | 5 | 0.0051 | 0.0038 | PASSO |
Piombo | HJ766-2015 | mg/L | 5 | ND | 0.0042 | PASSO |
Selenio | HJ766-2015 | mg/L | 1 | ND | 0.0013 | PASSO |
Zinco | HJ766-2015 | mg/L | 100 | 0.0755 | 0.0064 | PASS |
Mercurio | GB 5085.3-2007 appendice B | mg/L | 0.1 | ND | 0.0002 | PASS |
Mercurio alchilico | GB/T 14204-1993 | mg/L | Tolleranza zero | ND | Metilmercurio 10 ng/L Etilmercurio 20 ng/L | PASSO |
Cromo esavalente | GB/T 15555.4-1995 | mg/L | 5 | ND | 0.004 | PASSO |
Fluoruro inorganico (escluso il fluoruro di calcio) | GB 5085.3-2007 appendice F | mg/L | 100 | ND | 0.74 | PASSO |
Cianuro | GB 5085.3-2007 appendice G | mg/L | 5 | ND | 0.0001 | PASSO |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.